NAJPREJ SLOVENIJA, NE ALBANIJA!
Albanizacija Slovenije je v polnem teku. Ministrstvo za šolstvo III. osnovni šoli Celje financira učenje albanščine. V Sloveniji je uradni jezik slovenščina, na obmejnih območjih pa tudi italijanščina in madžarščina.
Zakaj bi slovenski davkoplačevalci v Sloveniji plačevali Albancem učenje albanščine v javni slovenski šoli? Njihova dolžnost in finančno breme bi moralo biti, da se kot predpogoj integracije naučijo slovenščine.
Od nove vlade zahtevamo takojšnjo prepoved izvajanja poučevanja albanščine za Albance in druge migrantske manjšine!
Podpiši peticijo!
Zahtevamo funkcije, imena in priimke vseh odgovornih na MIZŠ, ki so sodelovali pri pripravi tega programa.
Slovenija bo v prihodnjih mesecih v izjemno zagatnem javnofinančnem položaju in zadnja stvar, ki si jo lahko privoščimo, je financiranje učenja albanščine za Albance.
Na naslov šole smo poslali vprašanja: http://domovinskaliga.si/wp-content/uploads/2020/03/18mar2020_Odgovor_iz_sole.pdf
Če ne želiš, da Slovenija postane Albanija št. 5, podpiši peticijo:
15,126 | Tamara F. | Feb 24, 2021 |
15,125 | matjaz h. | Feb 24, 2021 |
15,124 | Rok K. | Feb 24, 2021 |
15,123 | Nika K. | Feb 24, 2021 |
15,122 | Ana V. | Feb 24, 2021 |
15,121 | Iris I. | Feb 24, 2021 |
15,120 | Adam J. | Feb 24, 2021 |
15,119 | Matjaž S. | Feb 23, 2021 |
15,118 | Darko P. | Feb 22, 2021 |
15,117 | igor p. | Feb 22, 2021 |
15,116 | Franci S. | Feb 22, 2021 |
15,115 | Franci K. | Feb 22, 2021 |
15,114 | Barbara C. | Feb 22, 2021 |
15,113 | Igor C. | Feb 22, 2021 |
15,112 | Tadej S. | Feb 22, 2021 |
15,111 | Dejan M. | Feb 22, 2021 |
15,110 | Igor . | Feb 22, 2021 |
15,109 | Marija L. | Feb 22, 2021 |
15,108 | Branko K. | Feb 22, 2021 |
15,107 | EGIDIJ K. | Feb 21, 2021 |
15,106 | Irena R. | Feb 21, 2021 |
15,105 | Ivanka M. | Feb 21, 2021 |
15,104 | Žiga O. | Feb 21, 2021 |
15,103 | Nina F. | Feb 21, 2021 |
15,102 | Allen K. | Feb 21, 2021 |
15,101 | Robert V. | Feb 20, 2021 |
15,100 | Erland K. | Feb 20, 2021 |
15,099 | Metka S. | Feb 20, 2021 |
15,098 | Jan E. | Feb 20, 2021 |
15,097 | Tadeja S. | Feb 20, 2021 |
15,096 | Lea L. | Feb 20, 2021 |
15,095 | Sabina . | Feb 20, 2021 |
15,094 | Vladimir S. | Feb 20, 2021 |
15,093 | Xherdan S. | Feb 20, 2021 |
15,092 | ALEŠ B. | Feb 20, 2021 |
15,091 | Blaž S. | Feb 20, 2021 |
15,090 | Seljimi P. | Feb 20, 2021 |
15,089 | Bojana G. | Feb 20, 2021 |
15,088 | Viktor G. | Feb 20, 2021 |
15,087 | Igor G. | Feb 20, 2021 |
15,086 | Dragana V. | Feb 20, 2021 |
15,085 | Aljaz M. | Feb 20, 2021 |
15,084 | David V. | Feb 20, 2021 |
15,083 | Kristinna K. | Feb 15, 2021 |
15,082 | Miha B. | Feb 15, 2021 |
15,081 | Mark A. | Feb 12, 2021 |
15,080 | Markp M. | Feb 12, 2021 |
15,079 | Danilo T. | Feb 12, 2021 |
15,078 | Stojan K. | Feb 12, 2021 |
15,077 | Manca . | Feb 12, 2021 |
<< < > >> |